Wyniki głosowania na komitety w Gminie Garbatka-Letnisko
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 401 | 23,17% | 0 | – |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 50 | 2,89% | 0 | – |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 112 | 6,47% | 0 | – |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 216 | 12,48% | 0 | – |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 2 | 0,12% | 0 | – |
KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 10 | 0,58% | 0 | – |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 3 | 0,17% | 0 | – |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 905 | 52,28% | 0 | – |
KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | 3 | 0,17% | 0 | – |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 27 | 1,56% | 0 | – |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS SILNEJ POLSKI | 2 | 0,12% | 0 | – |
Razem | 1 731 | 100,00% | 0 | 100,00% |
Poniżej odsyłacz do szczegółowych wyników wyborów w Gminie Garbatka-Letnisko
https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/wynik/gm/140701
Lista kandydatów, którzy uzyskali mandaty w okręgu wyborczym nr 5